加入好友 Shipping policy – EBISU恵比壽日藥直送

Shipping policy

出貨時間

  • 一般收到訂單後3~5個工作天內出貨,部分零食需要7個工作天,一般到貨時間約為1.5週,慢的話約2週。
  • 最快到貨時間為五天。
  • 由於日本當地假日、海關檢查、日本當地郵局業務繁忙以及天氣影響等因素,可能會影響到到貨時間,敬請見諒。
  • 受到疫情影響,航班減少,運送時間可能大幅延遲。

運費優惠

  • 惠比壽日藥直送為日本郵局合作夥伴,提供給您日本郵局EMS定價的85折優惠。
  • 運送皆透過日本郵局EMS運送,保障運送品質及到貨速度。
  • 運送重量為商品重量加上包裝重量,因此總重量會高於商品重量,另外加上包材成本以及系統手續費,實際運費會高於只有商品重量對應到的運費。
  • EMS運送費用,請參考下表。
  • 運費會在購物車中顯示,可以在購物車中調整商品數量,進而達到您可接受的運費。

*送往台灣的商品費用加上運費之總費用如超過2000新台幣可能會被台灣海關徵收稅金,詳細通關資訊請參考: 通關Q&A

*出貨超過2個月之後,將無法追查包裹,如果收到出貨通之後超過一個月沒有收到包裹,請儘速與我們聯繫,出貨超過2個月的包裹,我們無法協助追蹤和賠償。

第1地帶:台灣、韓國

第2地帶:第1地帶之外亞洲地區

第3地帶:加拿大,歐洲,紐西蘭,澳洲,中近東

第4地帶:美國

<!-- -->
重量(kg) 第1地帶 第2地帶 第3地帶 第4地帶
0–0.5 ¥ 1,233 ¥ 1,615 ¥ 2,678 ¥ 3,315
0.5–0.6 ¥ 1,360 ¥ 1,828 ¥ 2,890 ¥ 3,553
0.6–0.7 ¥ 1,488 ¥ 2,040 ¥ 3,103 ¥ 3,791
0.7–0.8 ¥ 1,615 ¥ 2,253 ¥ 3,315 ¥ 4,029
0.8–0.9 ¥ 1,743 ¥ 2,465 ¥ 3,528 ¥ 4,267
0.9–1 ¥ 1,870 ¥ 2,678 ¥ 3,740 ¥ 4,505
1–1.25 ¥ 2,125 ¥ 2,975 ¥ 4,250 ¥ 5,092
1.25–1.5 ¥ 2,380 ¥ 3,273 ¥ 4,718 ¥ 5,610
1.5–1.75 ¥ 2,635 ¥ 3,570 ¥ 5,228 ¥ 6,197
1.75–2 ¥ 2,890 ¥ 3,868 ¥ 5,695 ¥ 6,715
2–2.5 ¥ 3,315 ¥ 4,378 ¥ 6,588 ¥ 7,735
2.5–3 ¥ 3,740 ¥ 4,888 ¥ 7,480 ¥ 8,755
3–3.5 ¥ 4,165 ¥ 5,398 ¥ 8,373 ¥ 9,775
3.5–4 ¥ 4,590 ¥ 5,908 ¥ 9,265 ¥ 10,795
4–4.5 ¥ 5,015 ¥ 6,418 ¥ 10,158 ¥ 11,815
4.5–5 ¥ 5,440 ¥ 6,928 ¥ 11,050 ¥ 12,835
5–5.5 ¥ 5,865 ¥ 7,438 ¥ 11,943 ¥ 13,855
5.5–6 ¥ 6,290 ¥ 7,948 ¥ 12,835 ¥ 14,875
6–7 ¥ 6,970 ¥ 8,798 ¥ 14,620 ¥ 16,915
7–8 ¥ 7,650 ¥ 9,648 ¥ 16,405 ¥ 18,955
8–9 ¥ 8,330 ¥ 10,498 ¥ 18,190 ¥ 20,995
9–10 ¥ 9,010 ¥ 11,348 ¥ 19,975 ¥ 23,035
10–11 ¥ 9,690 ¥ 12,198 ¥ 21,760 ¥ 25,075
11–12 ¥ 10,370 ¥ 13,048 ¥ 23,545 ¥ 27,115
12–13 ¥ 11,050 ¥ 13,898 ¥ 25,330 ¥ 29,155
13–14 ¥ 11,730 ¥ 14,748 ¥ 27,115 ¥ 31,195
14–15 ¥ 12,410 ¥ 15,598 ¥ 28,900 ¥ 33,235
15–16 ¥ 13,090 ¥ 16,448 ¥ 30,685 ¥ 35,275
16–17 ¥ 13,770 ¥ 17,298 ¥ 32,470 ¥ 37,315
17–18 ¥ 14,450 ¥ 18,148 ¥ 34,255 ¥ 39,355
18–19 ¥ 15,130 ¥ 18,998 ¥ 36,040 ¥ 41,395
19–20 ¥ 15,810 ¥ 19,848 ¥ 37,825 ¥ 43,435
20–21 ¥ 16,490 ¥ 20,698 ¥ 39,610 ¥ 45,475
21–22 ¥ 17,170 ¥ 21,548 ¥ 41,395 ¥ 47,515
22–23 ¥ 17,850 ¥ 22,398 ¥ 43,180 ¥ 49,555
23–24 ¥ 18,530 ¥ 23,248 ¥ 44,965 ¥ 51,595
24–25 ¥ 19,210 ¥ 24,098 ¥ 46,750 ¥ 53,635
25–26 ¥ 19,890 ¥ 24,948 ¥ 48,535 ¥ 55,675
26–27 ¥ 20,570 ¥ 25,798 ¥ 50,320 ¥ 57,715
27–28 ¥ 21,250 ¥ 26,648 ¥ 52,105 ¥ 59,755
28–29 ¥ 21,930 ¥ 27,498 ¥ 53,890 ¥ 61,795
29–30 ¥ 22,610 ¥ 28,348 ¥ 55,675 ¥ 63,835




<!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->